以下に、コマンド名とその機能説明の一覧表を載せています。コマンド名が青くなっているものは、リンクより詳細な操作方法をご覧いただけます。
作図に関するコマンド
コマンド名(コマンド和名) | コマンドの機能 |
---|---|
ARC(円弧) | 3点を指定して円弧を作成 |
CIRCLE(円) | 中心と半径を指定して円を作成 |
COPY(複写) | 距離と方向を指定してオブジェクトのコピーを作成 |
ELLIPSE(楕円) | 楕円または楕円弧を作成 |
EXTEND(延長) | 他のオブジェクトのエッジと交差するようオブジェクトを延長 |
LINE(線分) | 直線セグメントを作成 |
MIRROR(鏡像) | 選択したオブジェクトの鏡像イメージのコピーを作成 |
MOVE(移動) | 指定した方向に指定した距離でオブジェクトを移動 |
OFFSET(オフセット) | 同心円、平行な線、平行な曲線を作成 |
PLINE(ポリライン) | 2Dポリラインを作成 |
POINT(点) | 複数の点オブジェクトを作成 |
POLYGON(ポリゴン) | 正多角形の閉じたポリラインを作成 |
RECRANG(長方形) | 矩形状のポリラインを作成 |
SPLINE(スプライン) | 指定した点を通過または付近を通るスムーズ曲線を作成する |
STRETCH(ストレッチ) | 選択窓またはポリゴンに交差するオブジェクトをストレッチ |
TABLE(表) | 空白の表オブジェクトを作成 |
TRIM(トリム) | 他のオブジェクトのエッジと交差するオブジェクトを切り取る |
XLINE(構築線) | 無限長の線を作成 |
作図、修正に関するコマンド
コマンド名(コマンド和名) | コマンドの機能 |
---|---|
ADDSELECTED(選択オブジェクトを追加) | 選択したオブジェクトのオブジェクト タイプに応じた作図コマンを起動 |
ALIGN | オブジェクトを他のオブジェクトに位置合わせする |
ARRAYRECT(配列複写) | 行、列、レベルの数を指定してオブジェクトのコピーを配置 |
BLEND(ブレンド曲線) | 開いた2つの曲線の端点間に接線スプラインまたはスムーズスプラインを作成 |
BREAK(部分削除) | 選択したオブジェクトの2点間を部分的に削除。または選択したオブジェクトを1点で2つに分割 |
BREAKATPOINT(点で部分削除) | 選択したオブジェクトを1点で部分削除 |
CHAMFER(面取り) | オブジェクトのエッジを斜めに切断 |
CHSPACE | モデル空間とペーパー空間の間でオブジェクトを移動 |
ERASE(削除) | 図面からオブジェクトを削除 |
EXPLODE(分解) | 複合オブジェクトを構成要素オブジェクトに分解 |
FILLET(フィレット) | オブジェクトのエッジを丸めてフィレット |
GRADIENT(グラデーション) | 閉じた領域または選択したオブジェクトの グラデーションで塗り潰しを作成 |
HATCH(ハッチング) | 閉じた領域または選択したオブジェクトのハッチング パターン、または塗り潰しを作成 |
JOIN(結合) | 同タイプの複数のオブジェクトを、分断していない1つのオブジェクトに結合 |
MATCHPROP(プロパティ コピー) | 選択したオブジェクトのプロパティを他のオブジェクトに適用 |
REVCLOUD(雲マーク) | 自由形状のポリラインを描いて雲マークを作成 |
ROTATE(回転) | 基点を中心にオブジェクトを回転 |
SCALE(尺度変更) | 選択したオブジェクトの比率を保持したまま拡大、または縮小 |
UNGROUP(グループ解除) | 現在のグループからすべてのオブジェクトを除外 |
寸法、文字などを表記するコマンド
コマンド名(コマンド和名) | コマンドの機能 |
---|---|
DIMALIGNED(平行寸法記入) | 長さ寸法を平行に記入 |
AIMLEADEREDITADD(引出線を追加) | 既存のマルチ引出線オブジェクトに引出線を追加 |
AIMLEADEREDITREMOVE(引出線を除去) | 既存のマルチ引出線オブジェクトに引出線を除去 |
DIMANGULAR(角度寸法記入) | 角度寸法を記入 |
DIMARC(弧長寸法記入) | 弧長寸法を作成 |
DIMBASELINE(並列寸法記入) | 直前の寸法または選択した寸法の基点から、長さ寸法、角度寸法、座標寸法を継続 |
DIMCENTER(中心記入) | 円と円弧の中心マークまたは中心線を記入 |
DIMCONTINUE(直列寸法記入) | 直前に作成した寸法の寸法補助線から始まる寸法を作成 |
DIMDIAMETER(直径寸法記入) | 円と円弧に対する直径寸法を記入 |
DIMINSPECT(検査寸法) | 選択した寸法の検査情報を追加または除去 |
DIMJOGGED(折り曲げ半径寸法記入) | 円と円弧に対する折り曲げ半径寸法を作成 |
DIMJOGLINE(寸法線折り曲げ) | 長さ寸法または平行寸法に折り曲げを追加または削除 |
DIMLINEAR(長さ寸法記入) | 長さ寸法を記入 |
DIMRADIUS(半径寸法記入) | 円と円弧に対する半径寸法を記入 |
DIMORDINATE(座標寸法記入) | 座標寸法を記入 |
DIMSPASE(寸法線間隔) | 長さ寸法または角度寸法の寸法線間隔を調整 |
MLEADER(マルチ引出線) | マルチ引出線オブジェクトを作成 |
MLEADERALIGN(マルチ引出線を位置合わせ) | 選択したマルチ引出線の位置合わせを調整 |
MLEADERCOLLECT(マルチ引出線をグループ化) | 複数のブロックを含むマルチ引出線を単一の引出線に再構成 |
MTEXT(文字) | マルチ テキスト オブジェクトを作成 |
QDIM(クイック寸法記入) | オブジェクトを選択し、一連の寸法をすばやく記入 |
TEXT(ダイナミック文字入力) | 入力した文字を画面上で確認しながら文字を記入 |
TOLERANCE(幾何公差) | 公差記入枠に幾何公差を記入 |
その他設定
コマンド名(コマンド和名) | コマンドの機能 |
---|---|
DIMSTYLE(寸法スタイル管理) | 寸法スタイルを作成、修正 |
LAYER(画層プロパティ管理) | 画層と画層のプロパティを管理 |
MLEADERSTYLE(マルチ引出線スタイル管理) | マルチ引出線スタイルを作成または修正 |
最後に
AutoCADのコマンドは、これですべてではありません。実際はもっと様々なコマンドがあります。
この記事では筆者が使っているもの、便利だと思うものをメインに載せています。やっぱこれも!という機能があれば順次追加していきます。
詳細の説明記事を作った場合もリンクを追加していきます。永久に未完成な記事になる予定です♪
何か一つでもお役に立てれば嬉しく思います。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。
もっとAutoCADの知識をつけたいなら
リンク
コメント